Lauftreff

Unsere Hall of Fame: ganz besondere Teilnehmer

Das gemeinsame Sporterlebnis steht beim FunRun an oberster Stelle. Weil es mit professionellen Rahmenbedingungen noch mehr Spaß macht, gibt es für alle Teilnehmer die Zeitmessung per Transponder. Für eine erfolgreiche Teilnahme erhalten alle Großen eine Urkunde und alle Kleinen eine Medaille. In der Teilnehmerliste sind alle Läufer zu finden, die sich erfolgreich angemeldet und den Bezahlvorgang abgeschlossen haben.

Die Ergebnisse aller Teilnehmer sind hier zu finden.

Vorname Nachname Gruppe Teilnahme als
Alexander Geier ING-DiBa Läufer/in (5km)
Birte Kohl ING-DiBa Läufer/in (9,9km)
Steffen Titschack ING-DiBa Läufer/in (5km)
Li Honglin ING-DiBa Nordic Walking (6km)
Jiaxuan schulz ING-DiBa Läufer/in (9,9km)
Giovanna De Melo Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde)
Sven Leonhard Läufer/in (9,9km)
Peter Portner EHC80 U9 Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde)
Simon Stöckel EHC80 U9 Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde)
Felix Stöckel EHC80 U9 Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde)
Nina Standfest EHC80 U9 Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde)
Mayer Niklas EHC80 U9 Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde)
Daniel Mack EHC80 U9 Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde)
Nicklas Kästel EHC80 U9 Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde)
Oliver Krüll EHC80 U9 Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde)
Leon Kollvitz EHC80 U9 Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde)
Tomek Idasiak EHC80 U9 Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde)
Matthew Heyden EHC80 U9 Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde)
Elias Casselman EHC80 U9 Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde)
Maximilian Behr EHC80 U9 Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde)
Paul Bao EHC80 U9 Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde)
Lasse Möst EHC80 U9 Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde)
Nele Ertel EHC80 U9 Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde)
Jan-Christoph Nicolai Läufer/in (9,9km)
Jörg Dander Läufer/in (9,9km)